Tempo Hoje
16° | 16°
16° | 16°Últimas Notícias
- Caxias, ACM e América assumem protagonismo; Sercos vira principal assunto da Primeirona após 2ª rodada
- Estacaville, América e Caxias vencem novamente e seguem com 100% na Primeirona Pró-Rim 2026
- Quando um clube desiste, o futebol amador perde
- Morro do Amaral recorre após Liga negar vaga na Segundona SICOOB 2026
- LJF lamenta desistência do Atlético Paraíba e encaminha caso à Comissão Disciplinar
- Primeirona Pró-Rim 2026: segunda rodada promete confronto direto entre líderes e jogos decisivos em Joinville
- Atlético Paraíba deixa a Segundona e aponta altos custos como principal motivo
- Segundona Sicoob 2026 começa neste domingo com cinco jogos e 10 equipes na disputa
- PARA FC VIRA SOBRE O PIRABEIRABA, ESTREIA COM VITÓRIA E ENTRA NO G5 DA PRIMEIRONA PRÓ RIM 2026
- SERBI estreia com vitória, vence o NB FC por 3 a 2 e larga bem na Primeirona Pró Rim 2026
GALERIA DOS CAMPEÕES
Copão Kurt Meinert – 47 Anos de História
O maior campeonato de futebol varzeano de Joinville
Criado em 1977, o Copão Kurt Meinert é uma das competições mais tradicionais do futebol amador catarinense. Ao longo de quase cinco décadas, o campeonato reuniu centenas de equipes dos mais diversos bairros de Joinville, tornando-se um verdadeiro patrimônio esportivo da cidade. Em 2026, a competição chega à sua 47ª edição mantendo viva uma história construída por atletas, dirigentes, patrocinadores, torcedores e comunidades inteiras.
Galeria dos Campeões
| Edição | Ano | Campeão | Bairro |
|---|---|---|---|
| 1ª | 1977 | Colon | Centro |
| 2ª | 1978 | Colon | Centro |
| 3ª | 1979 | Colon | Centro |
| 4ª | 1980 | Real Madrid | Iririú |
| 5ª | 1981 | Tocas | Centro |
| 6ª | 1982 | Tocas | Centro |
| 7ª | 1983 | Representações Maba | Iririú |
| 8ª | 1984 | Tocas | Centro |
| 9ª | 1985 | Trem da Alegria | Vila Nova |
| 10ª | 1986 | Representações Maba | Iririú |
| 11ª | 1987 | Guarany | Centro |
| 12ª | 1988 | Representações Maba | Iririú |
| 13ª | 1989 | Sem campeão | - |
| 14ª | 1991 | SER Dallas | Fátima |
| 15ª | 1992 | SER Independência | Costa e Silva |
| 16ª | 1993 | Borrachas NSO | Vila Nova |
| 17ª | 1994 | Borrachas NSO | Vila Nova |
| 18ª | 1995 | Borrachas NSO | Vila Nova |
| 19ª | 1996 | Ajax FC | Floresta |
| 20ª | 1997 | Pedreira FC | Iririú |
| 21ª | 1998 | Estrela do Sul FC | Iririú |
| 22ª | 1999 | ECR Jativoca | Nova Brasília |
| 23ª | 2000 | ECR Jativoca | Nova Brasília |
| 24ª | 2001 | Grenil | Costa e Silva |
| 25ª | 2002 | Associação Profipo | Profipo |
| 26ª | 2003 | Authentic Sports | Fátima |
| 27ª | 2004 | Authentic Sports | Fátima |
| 28ª | 2005 | São Luís / Mercado Vitorino | Santa Catarina |
| 29ª | 2006 | Amigos / Agroflorestal | Boa Vista |
| 30ª | 2007 | 13 de Maio / Pianox | Fátima |
| 31ª | 2008 | União do Oeste | Aventureiro |
| 32ª | 2009 | União do Oeste | Aventureiro |
| 33ª | 2010 | União Independente | Iririú |
| 34ª | 2011 | Preto 100 Preconceito | Bucarein |
| 35ª | 2012 | União Independente | Iririú |
| 36ª | 2013 | União Independente | Iririú |
| 37ª | 2014 | Aliança | Nova Brasília |
| 38ª | 2015 | Clube 31 de Julho | Anita Garibaldi |
| 39ª | 2016 | Esporte Clube Vila Nova | Vila Nova |
| 40ª | 2017 | Palmeiras / Bola 10 | Vila Nova |
| 41ª | 2018 | União Independente | Iririú |
| 42ª | 2019 | Unidos | Morro do Meio |
| 46ª | 2025 | União Independente | Iririú |
| 47ª | 2026 | Em disputa | - |
Maiores Campeões
- 🥇 União Independente: 5 títulos (2010, 2012, 2013, 2018, 2025)
- 🥈 Tocas, Maba e Borrachas NSO: 3 títulos cada
- 🥉 Jativoca, Authentic Sports, União do Oeste e Nordeste: 2 títulos cada
Bairros Mais Vencedores
- 🥇 Iririú: 10 títulos
- 🥈 Centro: 7 títulos
- 🥉 Vila Nova: 6 títulos
- Fátima (4), Nova Brasília (3), Boa Vista (3), Aventureiro (3), Costa e Silva (2)
Curiosidades e Recordes
- Recorde Absoluto: 88 equipes em 2018.
- Tricampeões Consecutivos: Colon (77-79) e Borrachas NSO (93-95).
- Diversidade: 29 clubes diferentes já conquistaram o título.
- Contexto: A competição não foi realizada em 1990 e foi cancelada em 2020/2021 pela pandemia.


